Position : Centerfield
Throws : Right
Bats : Both
Height : 6-2
Weight : 205 lbs
Born : September 13, 1968
|
|
Won AL Batting Title in 1998
2 Time All-Star (97,98)
Won first Gold Glove in 1998
YEAR TM AVG G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB SO
1991 NY .238 85 320 43 76 112 19 4 3 34 48 57
1992 NY .280 62 261 39 73 106 14 2 5 26 29 36
1993 NY .268 139 567 67 152 227 31 4 12 68 53 106
1994 NY .289 108 408 80 118 185 29 1 12 57 61 54
1995 NY .307 144 563 93 173 274 29 9 18 82 75 98
1996 NY .305 143 551 108 168 295 26 7 29 102 82 72
1997 NY .328 129 509 107 167 277 35 6 21 100 73 80
1998 NY .339 128 499 101 169 287 30 5 26 97 74 81
1999 NY
| |